3月31日下午13:30开始,每个项目按先后顺序依次进行答辩。
答辩地点: 1教北314
答辩组组长:叶学义
答辩组成员:简志华、胡安中、杨波、翟彦蓉
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 参与学生人数 | 指导教师 | ||
姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 | |||
1 | 躺,摇,轮椅一体化家用智慧养老型椅式保健机器人 | 王佳囡 | 19081304 | 19083413 | 4 | 曾家焱 |
2 | 面向卒中后手功能康复的机械外骨骼混合控制系统 | 黄梓烊 | 19081803 | 19083417 | 4 | 方银锋 |
3 | 便携式智能鱼缸水质检测终端 | 尚骁 | 19081628 | 19083411 | 5 | 严军荣 |
4 | 基于视觉反馈机械臂的桌面级电路板检测系统 | 刘子洋 | 19081821 | 19083417 | 5 | 方银锋 |
5 | 基于强化学习的无人机基站联合网络优化部署系统 | 刘栗杉 | 19035321 | 19083511 | 4 | 吴端坡 |
6 | 基于蓝牙自组织网络的课堂签到系统 | 杨康 | 19081831 | 19083417 | 5 | 姚英彪 |
7 | 基于stm32的智能卡包 | 黄颖 | 19081703 | 19083416 | 5 | 毕美华 |
8 | 无人机辅助边缘计算资源管理算法研究与实现 | 安心 | 19011701 | 19083413 | 5 | 冯维 |
9 | 基于肌电信号的智能运动设备及数据分析系统 | 李睿涵 | 19081413 | 19083414 | 5 | 吴端坡 |
二、答辩流程
1. 正式陈述
团队所有成员参加,每个团队由项目负责人作为陈述人,介绍团队成员,并对所报项目进行陈述。陈述过程可借助PPT等工具进行讲解,陈述时间为5-10分钟,不能超时,如有阶段性成果可一并带来展示。
各组将PPT提前拷贝到用于答辩的电脑中,不能用自带的笔记本电脑,注意PPT需是低版本以免与实验室电脑不兼容。
2. 答辩环节
此环节由评委对项目负责人进行提问,由项目负责人进行回答,评委提问问题个数不限,提问和回答时间总计不超过5分钟。
博彩网站推荐
2021.3.29