3月28日下午13:00开始,每个项目按先后顺序依次进行答辩。
答辩地点: 1教北108
答辩组组长:应娜
答辩组成员:方银锋、杨波、卢从慧
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 参与学生人数 | 指导教师姓名 |
| |||
姓名 | 学号 | 班级 | ||||||
1 | 基于大数据分析的校园二手交易与学生互助服务平台 | 戎亿 | 20081218 | 20080611 | 5 | 黄晓峰 | ||
2 | 基于心电检测的便携式心电发作预警器 | 陈云麟 | 20081711 | 20083417 | 4 | 吴端坡 | ||
3 | 基于车联网无人机网络协同的乡村疫情封锁物资配送方案 | 邱承宇 | 20081722 | 20083417 | 5 | 李沛 | ||
4 | 基于DRL的个性化云支教课程平台 | 陆旖旎 | 20340309 | 20083417 | 5 | 梁雪松 | ||
5 | 基于生命体征传感技术与人体姿态识别摄像头的无感监护 | 沈进 | 20081318 | 20080611 | 5 | 杨国伟 | ||
6 | 眼动脑电鼠标 | 吴申奥 | 20205224 | 20083417 | 5 | 吴端坡 | ||
7 | 基于脑电信号分析的助眠装置 | 曾宪浩 | 20011337 | 20083413 | 4 | 吴端坡 | ||
8 | 物联网在农业科技的应用 | 宋雨丁 | 20081624 | 20083416 | 5 | 包建荣 | ||
9 | 基于脑电的智能情绪识别与音乐治疗系统 | 袁钱权 | 20151132 | 20083418 | 4 | 吴端坡 | ||
10 | 抑郁脑电检测分类 | 郝喜龙 | 20205309 | 20088813 | 2 | 刘兆霆、吴端坡 | ||
11 | 基于射频技术的景区管理系统 | 陈杰冉 | 20081410 | 20083414 | 4 | 苏明坤 | ||
12 | 智能语音汽车座椅 | 陈萧雨 | 20081501 | 20083415 | 4 | 简志华 | ||
13 | 空地协同助力亚运 | 阮政杰 | 20081219 | 20083412 | 5 | 李沛 | ||
14 | 多通道帕金森EMG筛查系统 | 黄婷瑞 | 20011303 | 20083511 | 4 | 吴端坡 | ||
15 | 基于移动边缘计算的高效直播视频分发技术与实现 | 钟瑞 | 20081733 | 20080611 | 5 | 冯维 | ||
16 | 基于语音识别的智能车解锁技术 | 马融 | 20081103 | 20083411 | 4 | 简志华 | ||
17 | 低时延智慧车载通信网络设计与实现 | 徐远航 | 20083127 | 20080611 | 4 | 冯维 | ||
18 | 基于无人机的智慧电网巡检数据处理系统设计 | 胡楚哲 | 20083101 | 20080611 | 4 | 冯维 | ||
19 | 基于语音身份转换技术的特殊人群照顾系统 | 陆欣宇 | 20081124 | 20083411 | 4 | 简志华 | ||
20 | 高速公路机电设备故障检测系统的设计与实现 | 胡志浩 | 19081815 | 19083417 | 5 | 冯维 | ||
21 | 满足工程认证需求的移动学习平台设计与实现 | 何家乐 | 19011207 | 19083411 | 3 | 冯维 |
二、答辩流程
1. 正式陈述
团队所有成员参加,每个团队由项目负责人作为陈述人,介绍团队成员,并对所报项目进行陈述。陈述过程可借助PPT等工具进行讲解,陈述时间为不超过5分钟,不能超时,如有阶段性成果可一并带来展示。
各组将PPT提前拷贝到用于答辩的电脑中,不能用自带的笔记本电脑,注意PPT需是低版本以免与实验室电脑不兼容。
2. 答辩环节
此环节由评委对项目负责人进行提问,由项目负责人进行回答,评委提问问题个数不限,提问和回答时间总计不超过5分钟。
博彩网站推荐
2022.3.22