授课对象 | 学院 | 专业 | 班级 | 学生人数 | |||||||||||
博彩网站推荐 | 通信工程专业 | 选课系统 | 272 | ||||||||||||
实践环节名称 | 嵌入式系统课程设计 | 课程号 | S0802470 | 开课学院 | 通信学院 | ||||||||||
指导教师 | 姜斌、许晓荣、杨国伟、张欢、朱芳、宋慧娜等 | 使用教材名称 | 树莓派自编讲义 | ||||||||||||
时 间 | 2022年7月 5 日至 7 月8日,共4天 | ||||||||||||||
总学时 | 16 | 授 课 |
| 实 验 | 16 | 上 机 |
| ||||||||
教 学 安 排 | |||||||||||||||
序号 | 教 学 内 容 | 学时 | 时间 | 地点 | |||||||||||
1 | 1.课程设计预习情况考评 2.课程设计题目选题及分组 3.树莓派系统的软硬件部署 4.Linux系统介绍 | 4 | 7月5日 上午六批 8:30-11:30 下午六批13:20-16:20 | 1-120 1-124 1-108 | |||||||||||
2 | 讲解树莓派GPIO,Web Server,传感器等实验及课程设计项目实施 | 4 | 7月6日 上午六批 8:30-11:30 下午六批13:20-16:20 | 1-120 1-124 1-108 | |||||||||||
3 | 课程设计项目实施及答疑 | 4 | 7月7日 上午六批 8:30-11:30 下午六批13:20-16:20 | 1-120 1-124 1-108 | |||||||||||
4 | 课程设计项目作品演示及答辩 | 4 | 7月8日 上午六批 8:30-11:30 下午六批13:20-16:20 | 1-120 1-124 1-108 | |||||||||||
考 核 方 式 | |||||||||||||||
考核方式:预习试卷、上机验收考核及当场回答问题等 成绩组成:总成绩 = 实验规范与态度30% + 实验验收成绩40% + 实验报告成绩30% 其中实验规范与态度(平时成绩)= 预习成绩+课堂表现成绩
|
分组信息如下: