杭州电子科技大学本科生奖学金评审办法
等级 | 金额 | 评奖比例 | 要求 |
一等奖 | 1500 元 | 占专业人数的5% | 平均学分绩点排名列专业前 10%,且平均学分绩点4.00(含)以上 |
二等奖 | 750 元 | 占专业人数的10% | 平均学分绩点排名列专业前 25%,且平均学分绩点3.50(含)以上 |
三等奖 | 400 元 | 占专业人数的15% | 平均学分绩点排名列专业前 45%,且平均学分绩点2.50(含)以上 |
奖项 | 金额 | 评奖要求 |
学生工作奖 | 100 元 | 在学生工作中表现突出的学生干部 |
社会实践奖 | 100 元 | 在社会实践活动中成绩突出者 |
文体活动奖 | 100 元 | 在文艺活动或体育运动中成绩突出者 |
道德风尚奖 | 100 元 | 在精神文明建设中,为创造良好校风、优化校园环境作出突出贡献者 |
学习优胜奖 | 100 元 | 成绩有显著提高者 |
科技创新奖 | 200 元~1500 元 | 在国内外公开刊物上发表学术论文(第一、二作者),或在实践中有创新成果,具体金额由奖学金评审委员会确定 |
奖项 | 金额 | 评定要求 |
特等奖 | 10000 | 高考总分列生源所在省(直辖市、自治区)前500名 |
一等奖 | 5000 | 至少应符合以下条件之一: ①高考文化总分列于博彩网站推荐 在生源所在省(直辖市、自治区)录取新生中排名前百分之三,且高考总分高于当地第一批控制线60分及以上。 ②高中阶段在信息技术、数学、物理、化学、生物等学科全国中学生奥林匹克竞赛中获全国一等奖。 |
二等奖 | 3000 | 至少应符合以下条件之一: ①高考文化总分列于博彩网站推荐 在生源所在省(直辖市、自治区)录取新生中排名前百分之五,且高考总分高于当地第一批控制线40分及以上。 ②高中阶段在信息技术、数学、物理、化学、生物等学科全国中学生奥林匹克竞赛中获全国二等奖。 ③高中阶段获得全国三好学生、优秀学生干部荣誉称号的应届高中毕业生。 ④浙江省文理科第一批的考生,专业一志愿录取且在专业内排名列前百分之三的(以高考总分排序) |
更新时间:2015-05-13
©2013-2015博彩网站推荐-亚洲博彩公司排名 版权所有
浙江省杭州市下沙高教园区2号大街1158号
邮编: 310018
电话 (传真): 0571-86919123
电子邮箱: [email protected]