博彩网站推荐 先进团支部评比办法
项目 | 团支部综合表现 | 附加分 | 总分 | ||||||
满分 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
内容 | 团支部基层组织建设及组织内部凝聚力 | 团支部具体工作开展情况 | 组织、参加学校、学院各类活动 | 学风总体情况(到课率、晨读、晚自习) | 期末考试的及格率及年级排名 | 团支部活动特色项目 | 各类考级、考证情况及发展党员情况 | 团委组织部对各团支部列席会议、组织活动考勤 | |
得分 |
序号 | 细则 |
1 | 团支部组织健全(团支书、组织委员、宣传委员),分工明确+4 |
2 | 团支部有工作计划、工作总结并及时上交+4,有计划、总结但上交不及时+1 |
3 | 团支部开展主题团日活动+2,荣获院级、校级奖项分别+6和+10 |
4 | 团支部推优工作民主、规范,符合学院相关规定,推优记录完整+6 |
5 | 团支部及时完成团员团籍年度注册+2 |
6 | 团支部每月按时缴足团费+2/月 |
7 | 团支部及时、保质完成团员信息统计、变更+3 |
8 | 团支部团内评奖评优公平、民主,团员无意见+2 |
9 | 团支部或其成员积极参与校、院文体活动,个人参与+0.5/人次,校级一等+3/人次,二等+2/人次,三等+1/人次;院级一等+2/人次,二、三等+1/人次;团体参与+1/次,校级一等+5,二等+4,三等+13;院级一等+4,二、三等+3;加分不累计 |
10 | 团支部积极组建社会实践小分队,按时上报策划方案、积极落实的+2;实践小分队根据学院评比排序前三名+6;第四~第六名+4 |
11 | 团支部积极引导成员参加挑战杯课外学术科技作品竞赛,参赛+1/团队,荣获校级、省级、国家级一、二、三等奖的分别+5、3、2/团队,+7、5、3/团队,+10、7、5/团队 |
12 | 团支部自行开展的支部活动,活动有书面总结汇报的,根据成效+1~3/次 |
13 | 要求召开的支委会、团员大会不召开的-2/次 |
14 | 召开团支书会议,无故迟到的-1/次,不请假缺席的-2/次 |
15 | 学院开展的团的各项主题活动组织不力的-2/次 |
16 | 要求上交的各项材料迟交的-1/次,不交的-2/次 |
17 | 要求出席的主题学习活动,缺席的-1/人次 |
18 | 团支部有青年团员受到校纪处分的,警告-5/人次,严重警告-7/人次,记过-10/人次,留校察看-20/人次,开除学籍-50/人次 |
19 | 团支部是院级优良学风班的+10,是校级优良学风班的+15 |
20 | 团支部成员获得非名额分配型个人荣誉称号的+2/人次 |
更新时间:2015-05-13
©2013-2015博彩网站推荐-亚洲博彩公司排名 版权所有
浙江省杭州市下沙高教园区2号大街1158号
邮编: 310018
电话 (传真): 0571-86919123
电子邮箱: [email protected]